Formation présentielle : 21 h / an
Formation non présentielle : 7 h maximum sur les 21 h allouées
- Nos formations éligibles au DPC (non cumulable avec le FIFPL et le crédit d’impôt) peuvent être financées par l’ANDPC si vous en faîtes la demande.
| Exemple nombre d'heures prises en charge | Pris en charge par l'ANDPC | Versé au stagiaire par l'ANDPC |
|---|---|---|
| 14h présentielles | 395,92€ | en attente € |
| 21h présentielles | 593,88 € | en attente € |
| 11h non présentielles | en attente € | en attente € |
| 14h non présentielles | en attente € | en attente € |
| Formation mixte ou hybride | ||
| Prise en charge par heure présentielle | en attente € à partir d'au moins 3h consécutives | en attente € |
| Prise en charge par heure non présentielle | en attente € | en attente € |
- Vous percevrez en tant que pédicure-podologue, pour votre perte d’exploitation, une indemnisation forfaitaire compensatoire de 30 € par heure de formation, soit 630 € maximum par an.
* Les conditions de prises en charge et la définition des orientations nationales sont susceptibles d’évoluer en 2021

